| Plazierung | Name | Rufzeichen |
| 1. Platz | Frank | DH5FA |
| 2. Platz | Michael | DG7DBR |
| 3. Platz | Renate | DO1RAA |
| Plazierung | Name | Rufzeichen |
| 1. Platz | Frank | DH5FA |
| 2. Platz | Michael | DG7DBR |
| 3. Platz | Renate | DO1RAA |
| Plazierung | Name | Rufzeichen |
| 1. Platz | Fread | DK5VA |
| 2. Platz | Jürgen | DL1XJ |
| 3. Platz | Heinz | DJ6CF |
| Plazierung | Name | Rufzeichen |
| 1. Platz | Michael | DG7DBR |
| 2. Platz | Hans | DF9JS |
| 3. Platz | Renate | DO1RAA |
Im Verlauf der DNAT werden jedes Jahr vier Mobil-Wettbewerbe auf 2m durchgeführt. Das sind:
|
|